
Vendu par l'agence Sotteville immobilier.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Chambre | 12 m2 |
| Chambre | 13 m2 |
| Chambre de maître | 15 m2 |
| Cuisine | 6 m2 |
| Palier | 2 m2 |
| Salle de bains / toilettes | 8 m2 |
| Salle de douche / toilettes | 3 m2 |
| Séjour | 22 m2 |
| Terrain | 180 m2 |
| Véranda | 7 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| Énergie - Consommation conventionnelle | 248 |
| Énergie - Estimation des émissions | 54 |
| Loi Carrez | 83 |
| Taxe foncière | 720 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |